Torneo Centro-Sur Junior masculino, Palmira (COL) 2019 | Fixture
POS | PAÍS | PJ | PTS | DIF |
1 | Brasil | 1 | 2 | +28 |
2 | Argentina | 1 | 2 | +10 |
3 | Chile | 1 | 2 | +7 |
4 | Colombia | 1 | 0 | -7 |
5 | Venezuela | 1 | 0 | -10 |
6 | Paraguay | 1 | 0 | -28 |
FIXTURE
HORA | PARTIDO | RESULTADO |
Miércoles 3/4 | ||
18:00 | CHI-COL | 31:24 |
20:00 | BRA-PAR | 44:16 |
24:00 | ARG-VEN | 10:0 (*) |
Jueves 4/4 | ||
18:00 | COL-BRA | |
20:00 | PAR-ARG | |
22:00 | VEN-CHI | |
Viernes 5/4 | ||
18:00 | PAR-COL | |
20:00 | ARG-CHI | |
22:00 | BRA-VEN | |
Sábado 6/4 | ||
18:00 | ARG-COL | |
20:00 | VEN-PAR | |
22:00 | CHI-BRA | |
Domingo 7/4 | ||
18:00 | COL-VEN | |
20:00 | CHI-PAR | |
22:00 | BRA-ARG |
(*) Se retrasó el arribo de Venezuela a Palmira, motivo por el cual se le dio por ganado el partido a Argentina 10:0 por no presentación de su rival.